1
/
of
2
Metal Aluminum Ingot 99.7 Aluminum Ingots A7
Metal Aluminum Ingot 99.7 Aluminum Ingots A7
SKU:code: 25RW08AL16C102
Attribute | Value |
---|---|
Alloy or Not | Non-Alloy |
Secondary or Not | Non-secondary |
Chemical Composition | Al Fe Si Mn etc. |
Al (Min) | 99.7% |
Place of Origin | Guangdong, China |
Grade | 1000 Series |
Model Number | Aluminum ingot |
Product Name | Aluminum ingot |
Purity | 99.7%, 99.9%, 99.85% |
Color | Silvery White |
Price Term | CIF, CFR, FOB, EX-WORK |
MOQ | 10 Ton |
Material | 6063 Aluminum Alloy Ingot |
Delivery Time | 7-15 Days |
Service | Aluminum P1020 99.7% Purity |
Share

